|
Gehalt/Ausbildungsvergütung Technischer Zeichner
Die monatliche ERA-Ausbildungsvergütung ist im Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie festgelegt. Das Gehalt (in Euro) eines Auszubildenenen (Azubi) als Technischer Zeichner wurde für die einzelnen Bundesländer wie folgt verhandelt:
| Tarifgebiet | 1. Ausbildungsjahr | 2. Ausbildungsjahr | 3. Ausbildungsjahr | 4. Ausbildungsjahr |
| Baden-Württemberg | 832,00 | 884,00 | 962,00 | 1.014,00 |
| Bayern | 814,00 | 860,00 | 916,00 | 957,00 |
| Berlin/Brandenburg | 785,00 | 832,00 | 887,00 | 921,00 |
| Hamburg/Bremen | 840,00 | 865,00 | 890,00 | 915,00 |
| Hessen | 799,00 | 847,00 | 912,00 | 946,00 |
| Mecklenburg Vorpommern | 840,00 | 865,00 | 890,00 | 915,00 |
| Niedersachsen | 777,00 | 827,00 | 902,00 | 977,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 786,72 | 825,89 | 884,08 | 960,52 |
| Nordwestl. Niedersachsen | 840,00 | 865,00 | 890,00 | 915,00 |
| Osnabrück-Emsland | 802,00 | 852,00 | 927,00 | 977,00 |
| Pfalz | 799,00 | 847,00 | 912,00 | 946,00 |
| Rheinland-Rheinhessen | 799,00 | 847,00 | 912,00 | 946,00 |
| Saarland | 799,00 | 847,00 | 912,00 | 946,00 |
| Sachsen | 807,00 | 854,00 | 900,00 | 946,00 |
| Sachsen-Anhalt | 755,00 | 821,00 | 893,00 | 954,00 |
| Schleswig-Holstein | 840,00 | 865,00 | 890,00 | 915,00 |
| Thüringen | 807,00 | 854,00 | 900,00 | 946,00 |
Ausbildungsbeschreibung, Prüfungsinhalte, Ausbildungsinhalte
|

|